Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CS-XZ20TKE / CU-Z20TKE | 20 | 19 | 7 500 - | 71 750 - |
|
CS-XZ25TKE / CU-Z25TKE | 25 | 19 | 7 500 - | 77 290 - |
|
CS-XZ35TKE / CU-Z35TKE | 35 | 19 | 8 500 - | 82 010 - |
|
CS-XZ50TKE / CU-Z50TKE | 50 | 30 | 10 400 - | 66 120 - |
|
CS-Z20TKE / CU-Z20TKE | 20 | 19 | 7 500 - | 69 980 - |
|
CS-Z25TKE / CU-Z25TKE | 25 | 19 | 7 500 - | 72 690 - |
|
CS-Z35TKE / CU-Z35TKE | 35 | 19 | 8 500 - | 76 700 - |
|
CS-Z42TKE / CU-Z42TKE | 42 | 25 | 10 400 - | 103 730 - |
|
CS-Z50TKE / CU-Z50TKE | 50 | 30 | 10 400 - | 119 660 - |
|
CS-Z71TKE / CU-Z71TKE | 70 | 30 | 12 500 - | 172 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CS-E07RKD / CU-E07RKD | 20 | 25 | 12 500 - | 54 050 - |
|
CS-E09RKD / CU-E09RKD | 25 | 25 | 7 500 - | 55 820 - |
|
CS-E12RKD / CU-E12RKD | 35 | 25 | 8 500 - | 64 310 - |
|
CS-E15RKD / CU-E15RKD | 42 | 25 | 10 400 - | 90 040 - |
|
CS-E18RKD / CU-E18RKD | 50 | 34 | 10 400 - | 105 380 - |
|
CS-E24RKD / CU-E24RKD | 70 | 35 | 10 400 - | 132 160 - |
|
CS-E28RKD / CU-E28RKD | 76 | 35 | по запросу | 149 270 - |
|