Охлаждение | 15.50 кВт |
Обогрев | 18.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 50 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1345х900х320 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 104.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 18.20 кВт |
Потребляемая мощность | 4.56 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.40 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 64 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.43 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 19.1 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.0448; EUR - 89.4461