Охлаждение | 56.00 кВт |
Обогрев | 63.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 66 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1685х1240х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 398.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 65.00 кВт |
Потребляемая мощность | 18.5 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.03 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 15.9 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 1000 м |
Количество подключаемых блоков | 43 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.71 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 28.6 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Внешний блок мультизональной системы Daikin RYYQ20T серии VRV IV предназначен для подключения нескольких внутренних блоков и создания комфортных климатических условий в различных помещениях. Система VRV представляет собой модульную конструкцию, позволяющую разбивать процесс замены на несколько этапов.
Универсальность внешнего блока позволяет подключать внутренние блоки различных типов с отдельным управлением. Одна система может удовлетворить все тепловые потребности здания: вентиляцию, горячее водоснабжение, воздушные завесы и др.
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.7961; EUR - 89.6475